Einsätze 2022
| Brand Hilfeleistung Gefahrstoff Sonstiges Wasser | ||||||
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Abweichung der Meldung | Bericht |
| 169 | H1 Baum auf Fahrbahn 31.12. | |||||
| 168 | H2 Unterstützung Rettungsdienst Herschbroich 31.12. | |||||
| 167 | H1 Wasserrohrbruch Kaltenborn 21.12 | |||||
| 166 | B2 Nebengebäudebrand Wershofen 21.12 | |||||
| 165 | G2 Gasgeruch Dümpelfeld 18.12 | Notrufmissbrauch | ||||
| 164 | G1 Öl auf Straße Adenau 11.12 | |||||
| 163 | G1 Öl auf Straße Adenau 07.12 | |||||
| 162 | H1 Ast auf Fahrbahn 05.12 | |||||
| 161 | B3 Gebäudebrand Nürburg Restaurant Luzia 03.12 | |||||
| 160 | B2 Nebengebäudebrand Schuld 03.12 | |||||
| 159 | G1 Jammelshofen 24.11 | |||||
| 158 | S1 Stromausfall 19.11 | |||||
| 157 | B2 Kaminbrand Kottenborn 18.11 | |||||
| 156 | B1 Müllbrand Kottenborn 16.11 | |||||
| 155 | B1 Dümpelfeld 11.11 | |||||
| 154 | G1 Ölspur Schuld 10.11 | |||||
| 153 | B2 Waldbrand Leimbach 05.11 | |||||
| 152 | S1 Aremberg Personensuche 04.11 | |||||
| 151 | B2 Waldbrand Herschbroich 04.11 | |||||
| 150 | H2 Türöffnung Trierscheid 26.10 | |||||
| 149 | B1 Müllbrand 26.10 | |||||
| 148 | H1 Tragehilfe Barweiler 24.10 | |||||
| 147 | W2 Öl auf Gewässer Schuld 23.10 | |||||
| 146 | H2 Türöffnung Adenau 20.10 | |||||
| 145 | B1 PKW Brand Norschleife 20.10 | |||||
| 144 | B2 Kaminbrand Wershofen 19.10 | |||||
| 143 | B1 Hoffeld 14.10 | |||||
| 142 | B2 BMA Capricorn 13.10 | |||||
| 141 | B1 PKW Brand 11.10 | |||||
| 140 | H2 Türöffnung 10.10 | |||||
| 139 | G1 Ölspur Dümpelfed 07.10 | |||||
| 138 | Ausleuchten Aremberg 07.10 | |||||
| 137 | H2 VU Meuspath 06.10 S1 | |||||
| 136 | B1 PKW Brand NOS 03.10 | |||||
| 135 | H2 VU PKW B258 Nürburg 30.09 | |||||
| 134 | Tragehilfe DLK Wershofen 29.9 | |||||
| 133 | H2 Person in Zwangslage Adenau 25.09 | |||||
| 132 | H2 Türöffnung Adenau 23.09 | |||||
| 131 | B2 BMA Ring (Wasserschaden) 15.09 | |||||
| 130 | G1 Ölspur Barweiler 14.09 | |||||
| 129 | H1 Ast auf Straße Schuld 14.09 | |||||
| 128 | H2 VU PKW Rodder K15 11.09 | |||||
| 127 | H1 Hangrutsch Schuld 07.09 | |||||
| 126 | H1 Baum a. Straße Adenau 03.09 | |||||
| 125 | G1 Schuld 02.09 | |||||
| 124 | H1 Tierrettung Reifferscheid 26.08 | |||||
| 123 | H1 Wasserrohrbruch Adenau 26.08 | |||||
| 122 | H2 Dringende Türöffnung Aremberg 22.08.2022 | |||||
| 121 | B1 Rauchentw. Im Freien Wershofen 20.08 | |||||
| 120 | B2 BMA Nürburgring 17.08 | |||||
| 119 | B3 Waldbrand Eichenbach 11.08 | |||||
| 118 | 11.08.22 | VU | B412 | |||
| 117 | 08.08.22 | B3, Flächenbrand groß | Kesseling (VG Altenahr) | |||
| 116 | 30.07.22 | Flächenbrand groß | Hümmel | |||
| 115 | 28.07.22 | G1, Ölspur | Adenau | |||
| 114 | 28.07.22 | H1, Tierrettung | Hümmel | |||
| 113 | 24.07.22 | H1, umgestürzter Wohnmobil | Nürburg | |||
| 112 | 19.07.22 | umgestürzter Bagger | Nürburg | |||
| 111 | 18.07.22 | auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | Nürburg | |||
| 110 | 16.07.22 | Flächenbrand | Brünnchen | Truck-GP | ||
| 109 | 14.07.22 | PKW-Brand | Antweiler | |||
| 108 | 06.07.22 | Ölspur | Leimbach | |||
| 107 | 02.07.22 | Öl auf Straße | Dümpelfeld | |||
| 106 | 30.06.22 | Ölspur | Schuld | |||
| 105 | 27.06.22 | G2.01 - auslaufende Betriebsstoffe aus LKW > 50L in Kanal, Insul | ||||
| 104 | 20.06.22 | H2.01 - Tür öffnen dringend, Schuld | ||||
| 103 | 19.06.22 | H2.01 - Tür öffnen dringend, Reifferscheid | ||||
| 102 | 16.06.22 | H1.05 - Tierrettung, Adenau | ||||
| 101 | 12.06.22 | H2.03 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, e-Call | ||||
| 100 | 11.06.22 | H2.03 - Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Nürburgring-Schwedenkreuz | ||||
| 99 | 10.06.22 | B1.05 - Rauchsäule im Gelände, Trierscheid | ||||
| 98 | 06.06.22 | B1.01 - Müllcontainerbrand, Krebsberg Meuspath | Rock am Ring | |||
| 97 | 06.06.22 | B1.03 - PKW-Brand, Nürburgring | Rock am Ring | |||
| 96 | 06.06.22 | H1.02 - Absicherung, Meuspath | Rock am Ring | |||
| 95 | 05.06.22 | G1.01 - Ölspur, Nürburgring | Rock am Ring | |||
| 94 | 04.06.22 | B2.05 - Nebengebäudebrand, Nürburgring | Rock am Ring | |||
| 93 | 04.06.22 | B1.01 - Müllcontainerbrand, Nürburgring | Rock am Ring | |||
| 92 | 04.06.22 | H1.02 - Absicherung/Ausleuchtung, Kreisel B258/Nürburgring | Rock am Ring | |||
| 91 | 02.06.22 | G1.01 - Ölspur, B258-B412 | Rock am Ring | |||
| 90 | 02.06.22 | H1.06 - Person in Aufzug, Adenau | Rock am Ring | |||
| 89 | B1.03 - Fahrzeugbrand, K9 | |||||
| 88 | B2.03 - Fahrzeugbrand groß, Ohlenhard | |||||
| 87 | 31.05.22 | B2.01 - Rauchentwicklung aus Gebäude, Schuld | ||||
| 86 | 30.05.22 | B1.01 - Müllcontainerbrand, Schwalbenschwanz | ||||
| 85 | 30.05.22 | H2.01 - Tür öffnen dringend, Ohlenhard | ||||
| 84 | 29.05.22 | B1.01 - Müllbrand, Schwalbenschwanz | 24h-Rennen | |||
| 83 | 29.05.22 | B1.05 - Rauchentwicklung im Freien, Quiddelbach | 24h-Rennen | |||
| 82 | 28.05.22 | FEZ, B1.02 - größeres Feuer | Brünnchen | Wache Brünnchen: TSF-W Wimbach | 24h-Rennen | |
| 81 | 28.05.22 | B1.02 - größeres Feuer | Adenauer Forst | Wache Adenau: TLF Adenau | 24h-Rennen | |
| 80 | 28.05.22 | H1.08 - Unterstützung Rettungsdienst | Parkplatz D9 Nürburg | Wache Balkhausen: HLF Adenau, TLF Nürburg | 24h-Rennen | |
| 79 | 27.05.22 | G1.02 - auslaufende Betriebsstoffe | Dorint Hotel Nürburgring | Wache Balkhausen: HLF Adenau, TLF Nürburg | 24h-Rennen | |
| 78 | 25.05.22 |
S2.01 - abgestürzter Ultraleichtflieger
|
Wershofen | Im Einsatz waren die Feuerwehren Wershofen, Antweiler, Kommandowagen mit Wehrleiter, Einsatzleitwagen (ELW) und die FEZ Nürburg | ||
| 77 | 25.05.22 | B1.03 - PKW-Brand | B258 Nürburgring, ggü. Ring-Werk |
Wache Balkhausen mit HLF und TLF, Wache Adenau mit TLF, FEZ Nürburg (als FEZ VG Adenau, besetzt im Rahmen des 24h-Rennens) |
Nach dem Abschleppen des Fahrzeugs wurde es nochmals abgelöscht. | |
| 25.05.22 | 08:00h | Brandsicherheitswache beim 24h-Rennen | Nürburgring | 24h-Rennen | ||
| 76 | 23.05.22 | FEZ, B2.07 - Brandmeldeanlage | Nürburg | |||
| 75 | 22.05.22 | B1.04 - Brandnachschau | Adenau | bereits gelöscht, dabei Stromunfall mit Gleichstrom einer Photovoltaikanlage | ||
| 71-74 | 20.05.22 |
3x H1.09 - Wasser im Keller
1x H1.02 - Absicherung
|
Adenau und Kottenborn | Unwetter Emmelinde mit Hagel, Regen und Sturm, zwei Fronten zogen über Adenau hinweg | ||
| 70 | 19.05.22 | FEZ, H1.07 - Baum auf Fahrbahn | Insul-Dümpelfeld L73 | |||
| 69 | 17.05.22 | FEZ, B1.05 - Rauchentwicklung im Freien | Schuld | kontrolliertes Feuer | ||
| 68 | 16.05.22 | FEZ, B1.03 - PKW-Brand | Grand-Prix-Strecke Nürburgring | |||
| 67 | 15.05.22 | B1.03 - PKW-Brand | Döttinger Höhe, Nordschleife | TLF konnte Anfahrt abbrechen | ||
| 66 | 15.05.22 | FEZ, G1.01 - Ölspur | Wershofen | |||
| 65 | 12.05.22 | H2.03 - Verkehrsunfall, mutmaßlich eingeklemmt | L73 Insul | Fehlalarm | ||
| 63 | 10.05.22 | 20:00 | FEZ, H1.06 - feststeckender Aufzug | Nürburg | ||
| 62 | 08.05.22 | G1.01 - Ölspur | Adenau | |||
| 61 | 06.05.22 | FEZ, S1.01 - Sondereinsatz, Amtshilfe Polizei, Fahrzeugöffnung | B258/B412 Döttinger Höhe | |||
| 60 | 24.04.22 | FEZ, H1.08 - Tragehilfe Rettungsdienst | Niederadenau | |||
| 59 | 23.04.22 | B1.04 - Brandnachschau | Adenau | |||
| 58 | 22.04.22 | FEZ, B1.02 - Heckenbrand | Hümmel | |||
| 57 | 17.04.22 | B1.03 - PKW-Brand | Nordschleife | |||
| 56 | 16.04.22 | G1.02 - auslaufende Betriebsstoffe | Adenau | |||
| 55 | 11.04.22 | H1.08 - Tragehilfe Rettungsdienst | bei Niederadenau | Forstrettung | ||
| 54 | 07.04.22 | FEZ, H1.07 - Baum auf Fahrbahn | L74 Wershofen | |||
| 53 | 05.04.22 | G1.01 - Ölspur | Adenau | |||
| 52 | 05.04.22 | G1.02, dann Erhöhung auf H2.03 - auslaufende Betriebsstoffe bei Verkehrsunfall | L10 Hohe Acht | |||
| 51 | 04.04.22 | FEZ, B1.01 - Mülltonnenbrand | Müllenbach | |||
| 50 | 03.04.22 | G1.01 - Ölspur | Adenau | |||
| 49 | 02.04.22 | FEZ, H1.08 - Tragehilfe Rettungsdienst | Niederadenau | |||
| 48 | 28.03.2022 | FEZ, G1.02 - auslaufende Betriebstoffe | Niederadenau | |||
| 47 | 27.03.2022 | H2.03 - VU eingeklemmte Person | Nordschleife | |||
| 46 | 26.03.2022 | G2.03 Gasgeruch | Fuchshofen | |||
| 45 | 25.03.2022 | H1.09 - Wasserrohrbruch | Wimbach | |||
| 44 | 19.03.2022 | B2.02 - Waldbrand | Harscheid | Schuppen-brand | ||
| 43 | 19.03.2022 | B1.03 - PKW-Brand | Nordschleife | |||
| 42 | 12.03.2022 | FEZ, B1.02 - Heckenbrand | Antweiler | |||
| 41 | 11.03.2022 | H1.09 - Wasserrohrbruch | Honerath | |||
| 40 | 05.03.2022 | H1.09 - Wasserrohrbruch | Adenau | |||
| 39 | 28.02.2022 | FEZ, B1.02 - Flächenbrand klein | Hoffeld | |||
| 38 | 28.02.2022 | B3.01 - Scheunenbrand | Adorferhof | |||
| 37 | 27.02.2022 | H2.03 - VU eingeklemmte Person | Nürburg | |||
| 36 | 26.02.2022 | FEZ, B1.05 - Rauchentwicklung im Freien | Müllenbach | |||
| 35 | 23.02.2022 | FEZ, B1.05 - Rauchentwicklung im Freien | Dümpelfeld | |||
| 34 | 22.02.2022 | FEZ, B2.08 Wohnungsbrand | Dorsel | |||
| 33 | 21.02.2022 | H1.07 - Baum auf Fahrbahn | L92 Herschbroich | |||
| 32 | 20.02.2022 | FEZ, H2.07 Baum auf Stromleitung | Leimbach | |||
| 31 | 20.02.2022 | FEZ, S1.07 - Stromausfall | Dümpelfeld | |||
| 30 | 20.02.2022 | FEZ, H1.05 - Tier in Notlage | Kaltenborn | |||
| 29 | 19.02.2022 | FEZ, H1.02 - Absicherung Gefahrenstelle | Barweiler | abgerissene Stromleitung | ||
| 28 | 19.02.2022 | 15:12 | W2 - Öl auf Gewässer | Leimbach | ||
| 27 | 19.02.2022 | 05:43 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Gilgenbach | ||
| 26 | 18.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Schuld | |||
| 25 | 18.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Ohlenhardt | |||
| 24 | 18.02.2022 | 16:27 | H1 - Baum auf Fahrbahn | L10 Wirft | ||
| 23 | 18.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Reifferscheid | |||
| 22 | 17.02.2022 | FEZ, H2 - Baum in Stromleitung | Dümpelfeld | |||
| 21 | 17.02.2022 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Honerath | |||
| 20 | 17.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Dümpelfeld | |||
| 19 | 17.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | L10 Kaltenborn | |||
| 18 | 17.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | K6 Aremberg | |||
| 17 | 07.02.2022 | FEZ, G1 - Ölspur | Dümpelfeld | |||
| 16 | 06.02.2022 | H1.09 - Wasser im Keller | ||||
| 15 | 06.02.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Müllenbach | |||
| 14 | 06.02.2022 | 21:14 | H1 - Baum auf Fahrbahn | Breidscheid | ||
| 13 | 05.02.2022 | FEZ, H1.09 Wasser im Keller | Hoffeld | |||
| 12 | 05.02.2022 | FEZ, H1 - Tierrettung | Dümpelfeld | |||
| 11 | 31.01.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Müsch | |||
| 10 | 31.01.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Meuspath | |||
| 9 | 31.01.2022 | FEZ, H1 - Baum auf Fahrbahn | Jammelshofen | |||
| 8 | 28.01.2022 | FEZ, H1 - Wasserrohrbruch | Insul | |||
| 7 | 26.01.2022 | 06:18 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | Kaltenborn | ||
| 6 | 14.01.2022 | 14:51 | FEZ, H1 - Tragehilfe Rettungsdienst | Adenau | ||
| 5 | 13.01.2022 | 13:27 | FEZ, G1 - Ölspur | Adenau | ||
| 4 | 11.01.2022 | 09:54 | FEZ, G1 - auslaufende Betriebsstoffe | Adenau | ||
| 3 | 10.01.2022 | 19:24 | FEZ, H1 - Absicherung, Baum droht auf Straße zu stürzen | K1 Dankerath | ||
| 2 | 10.01.2022 | 16:20 | FEZ, B2 - Kaminbrand | Schuld | ||
| 1 | 02.01.2022 | 18:02 | FEZ, H2 - Verkehrsunfall | K17 Fuchshofen | ||